מרכיבי ההערכה
תוכן עיתונאי
עומק התחקיר, מקוריות, הצגת דילמה מורכבת, וניסוח עמדה מנומקת.
ביצוע טכני
איכות הצילום (אולפן ושטח), איכות הסאונד, רמת העריכה, והשילוב ההרמוני.
יצירתיות והפקה
חדשנות בבחירת הנושא, יצירתיות בביצוע כתבת השטח, ועיצוב ויזואלי עשיר.
עבודת צוות
תפקוד הקבוצה לאורך השנתיים, תמיכה הדדית, ואיכות הפרק המסכם המאוגד.
הפצה (5 יח"ל)
איכות הטיזרים והאפקטיביות של קמפיין הקידום ברשתות החברתיות.
מחוון רמות ביצוע
פרויקט מצטיין
- תחקיר מעמיק, מקורי ובעל ערך חברתי מובהק.
- תוצר איכותי טכנית ועשיר באינפוגרפיקות.
- קריינות משכנעת וטורי דעה מעוררי עניין.
- שילוב הרמוני והובלה בולטת של חברי הקבוצה.
פרויקט בינוני
- תחקיר בסיסי עם קו ברור אך לא מעמיק.
- ביצוע טכני סביר עם מספר טעויות או חוסרים.
- קטעים עיתונאיים קיימים אך לא בולטים.
- עבודת צוות מתפקדת אך לא דינמית.
פרויקט חלש
- תחקיר שטחי או לא מבוסס.
- תוצר לא שלם או לקוי טכנית.
- היעדר מסר עיתונאי ברור או אמירה אישית.
- שיתוף פעולה נמוך או תלות יתר במורה.
מחוון הערכה מפורט
| רכיב | קריטריון | אופן ההערכה |
|---|---|---|
| וידאוקאסט אישי (x4) | 1. בהירות המסר ועמדה אישית | האם הנושא ברור? האם יש קשר נרטיבי בין הפרקים? עד כמה הקריינות תורמת להבנה? עד כמה יש נוכחות אישית? |
| 2. שילוב ויזואלים וקריינות תומכת | ||
| 3. פתיח + סגיר עקביים עם הסלוגן | ||
| וידאוקאסט קבוצתי | 1. שיתוף פעולה בין חברי הקבוצה | תפקוד כמות (צילום, סאונד, קריינות, עריכה), איכות הסיפור והחיבור לנושא הכללי |
| 2. ניתוח עומק של הנושא הכללי | ||
| 3. איכות ההפקה הטכנית (וידאו/סאונד/עריכה) | ||
| כתבת שטח | 1. עבודת תחקיר ומורכבות הנושא | האם בוצעה כתבה בשטח עם לוקיישן מתאים? האם הויזואל תואם את המסר? האם הקריינות מקצועית? |
| 2. איכות הלוקיישן והצילום | ||
| 3. שילוב קריינות ברורה ומשמעותית | ||
| 4. איכות הסאונד | ||
| קטעי מעבר + אינפוגרפיקה | 1. תרומה לרצף ולבהירות | האם יש אחידות עיצובית? האם המעברים ברורים? האם האינפוגרפיקה תורמת להבנה? |
| 2. אסתטיקה ועיצוב | ||
| 3. התאמה למידע המוצג | ||
| 4. שילוב אינסרטים רלוונטיים (עד 10 שניות) | ||
| טור דעה (אם קיים) | 1. הצגת עמדה מורכבת ומנומקת | עומק, מקוריות, בהירות טיעון, והקשר לתוכן המרכזי של הפרק |
| 2. קישור לדילמה המרכזית | ||
| איכות טכנית כללית | 1. איכות צילום, תאורה, סאונד | האם ניתן לצרוך את הפרויקט גם כאודיו וגם כוידאו? האם הכל ערוך ומוכן כראוי? |
| 2. רמת עריכה (פוסט פרודקשן) | ||
| 3. שלמות טכנית של הפרויקט (העלאה תקינה, סנכרון, קבצים) | ||
| חיבור לנושא המרכזי וקריאה לפעולה | 1. חיבור עקבי בין כל החלקים לנושא שנבחר | עד כמה הצופה מבין את הבעיה ומזומן לחשוב או לפעול בעקבותיה? |
| 2. סיכום רעיוני עם קריאה לפעולה |
מחוון להערכת פרויקט גמר – 5 יח"ל
| מס' | מרכיב | אופי הביצוע | משקל |
|---|---|---|---|
| 1 | פרויקט גמר + שיווק ברשתות החברתיות ובספוטיפיי | ציון קבוצתי | 30% |
| 2 | שיחה עם הבוחן | ציון אישי | 40% |
| 3 | תיק הפקה | ציון אישי | 15% |
| 4 | המשכיות | ציון אישי | 10% |
| 5 | פרויקטון | ציון אישי | 5% |
מחוון להערכת פרויקט גמר – 3 יח"ל
| מס' | מרכיב | אופי הביצוע | משקל |
|---|---|---|---|
| 1 | פרויקט גמר + שיווק בספוטיפיי | ציון קבוצתי | 40% |
| 2 | שיחה עם הבוחן | ציון אישי | 40% |
| 3 | תיק הפקה | ציון אישי | 15% |
| 4 | פרויקטון | ציון אישי | 5% |